Precios
Totales en pesos mexicanos con IVA 16%. Anticipo 50% en proyectos de entrega única.
| Producto | Antes IVA | IVA | Total | Anticipo | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Página lista en 48 h | $6,900 | $1,104 | $8,004 | $4,002 | 48 h |
| Arregla tu página en 72 h | $9,900 | $1,584 | $11,484 | $5,742 | 72 h |
| Página + pedidos de cotización | $12,900 | $2,064 | $14,964 | $7,482 | 72–96 h |
| Limpieza de emergencia | $14,900 | $2,384 | $17,284 | $8,642 | 72–96 h |
| Sistema de cotizaciones | $15,900 | $2,544 | $18,444 | $9,222 | 5–7 días hábiles |
| Mantenimiento mensual | $2,000 | $320 | $2,320/mes | — | Mensual |
| Membresía Local | $2,800 | $448 | $3,248/mes | — | Mensual |
| Operación del sistema de cotizaciones | $3,200 | $512 | $3,712/mes | — | Mensual |
Empieza 30 días después de publicar. Cancelación con 30 días de aviso.